|
Направление |
Время отпр. |
Дни выполнения |
Отрадная — Краснодар |
00:18 | ежедневно с 31.01 | Тбилисская — Веревкин |
05:30 | ежедневно | Тбилисская — Ловлинская, бригада N2 |
05:40 | ежедневно | Тбилисская — Зубов |
05:40 | ежедневно | Кропоткин — Темрюк |
05:42 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Тбилисская — Дубовиков |
05:50 | ежедневно | Тбилисская — Новопиховский |
05:50 | ежедневно, кроме сб, вс | Тбилисская — Мирный, Отделение №1 |
06:00 | ежедневно | Тбилисская — Восточный |
06:30 | только 31 января, 3, 5, 7, 10, 12 февраля | Гулькевичи — Геленджик |
06:51 | ежедневно | Кропоткин — Анапа |
07:27 | ежедневно | Тбилисская — Советский |
07:35 | только 31 января, 2, 4, 7, 9, 11 февраля | Тбилисская — Новопиховский |
07:50 | ежедневно | Краснодар — Пятигорск |
07:57 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Кропоткин — Краснодар |
08:21 | ежедневно, кроме вс | Тихорецк — Майкоп |
08:45 | ежедневно | Краснодар — Ставрополь |
09:26 | ежедневно | Краснодар — Кисловодск |
09:43 | только 7, 11 февраля | Тбилисская — Дубовиков |
10:00 | ежедневно, кроме сб, вс | Гулькевичи — Краснодар |
10:08 | ежедневно | Краснодар — Нефтекумск |
10:48 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Краснодар — Черкесск |
10:50 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Краснодар — Черкесск |
10:50 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Тбилисская — Алексее-Тенгинская |
11:00 | ежедневно, кроме вт, пт | Тбилисская — Средний |
11:00 | только 31 января, 2, 3, 7, 9, 10 февраля | Краснодар — Ставрополь |
11:01 | пн, вт, чт, сб с 31.01 по 12.02, а ещё 08.02, 10.02, 12.02 | Тбилисская — Восточный |
11:30 | только 31 января, 3, 5, 7, 10, 12 февраля | Краснодар — Прохладный |
11:33 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Отрадная — Краснодар |
11:40 | ежедневно | Тбилисская — Мирный, Отделение №1 |
12:00 | ежедневно | Анапа — Армавир |
12:09 | ежедневно | Тбилисская — Зубов |
12:20 | ежедневно | Тбилисская — Ловлинская, бригада N2 |
12:20 | ежедневно | Тбилисская — Новопиховский |
12:25 | ежедневно | Тбилисская — Еремин |
12:30 | ежедневно, кроме ср, пт | Тбилисская — Еремин |
12:30 | только 1, 2, 3, 8, 9, 10 февраля | Тбилисская — Советский |
12:35 | только 31 января, 2, 4, 7, 9, 11 февраля | Тбилисская — Веревкин |
12:40 | ежедневно | Краснодар — Нальчик |
12:42 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Геленджик — Гулькевичи |
12:46 | ежедневно | Краснодар — Нальчик |
12:51 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Краснодар — Армавир |
13:27 | ежедневно | Краснодар — Черкесск |
13:47 | ежедневно | Тбилисская — Дубовиков |
14:00 | ежедневно | Краснодар — Кропоткин |
14:12 | ежедневно, кроме вс | Краснодар — Ставрополь |
14:36 | ежедневно | Краснодар — Армавир |
15:03 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Краснодар — Отрадная |
15:21 | ежедневно | Кропоткин — Краснодар |
15:53 | только 5, 12 февраля | Краснодар — Пятигорск |
15:58 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Краснодар — Пятигорск |
15:58 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Геленджик — Армавир |
16:17 | ежедневно | Тбилисская — Новопиховский |
16:30 | ежедневно, кроме сб, вс | Краснодар — Новокубанск |
16:40 | ежедневно | Краснодар — Армавир |
16:48 | ежедневно | Геленджик — Армавир |
17:17 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Геленджик — Армавир |
17:17 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Тбилисская — Средний |
17:20 | только 31 января, 3, 7, 10 февраля | Тбилисская — Алексее-Тенгинская |
17:20 | только 30 января, 1, 2, 6, 8, 9 февраля | Тбилисская — Веревкин |
17:20 | ежедневно, кроме сб, вс | Тбилисская — Еремин |
17:30 | ежедневно | Тбилисская — Зубов |
17:40 | ежедневно, кроме сб, вс | Тамань — Армавир |
17:48 | ежедневно | Краснодар — Гулькевичи |
18:16 | ежедневно | Краснодар — Успенское |
18:48 | ежедневно с 31.01 | Краснодар — Армавир |
18:54 | ежедневно | Краснодар — Отрадная |
19:11 | ежедневно | Анапа — Армавир |
20:06 | только 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11 февраля | Анапа — Армавир |
20:06 | по чётным с 31.01 по 12.02, а ещё 31.01 | Краснодар — Невинномысск |
20:17 | ежедневно | Краснодар — Кропоткин |
21:15 | только 5, 12 февраля | Анапа — Кропоткин |
23:47 | ежедневно |
если время отправления рейса отображено красным цветом,
при нажатии на него произойдет переход на страницу с расписанием отправления и прибытия этого рейса по всем остановкам;
|
|