|
Направление |
Время отпр. |
Дни выполнения |
Александров — Андреевское |
04:00 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
04:30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
04:30 | ежедневно | Александров — Карабаново |
05:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
05:00 | ежедневно | Александров — Большие Вёски |
05:10 | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 9, 11 января, … | Александров — Чернецкое |
05:10 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 января, … | Александров — Годуново-2 |
05:10 | ежедневно с 01.01 | Александров — Новосёлка |
05:15 | ежедневно | Александров — Долгополье |
05:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Карабаново |
05:30 | ежедневно | Александров — Балакирево |
05:30 | ежедневно | Александров — Карабаново |
05:40 | ежедневно | Александров — Карабаново |
05:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Андреевское |
05:50 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Балакирево |
06:00 | ежедневно | Александров — Карабаново |
06:05 | ежедневно | Александров - Владимир |
06:20 | ежедневно по 02.05, кроме 01.01 | Александров — Махра |
06:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
06:20 | ежедневно | Александров — Карабаново |
06:30 | ежедневно | Александров — Киржач |
06:30 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01, 03.01 | Александров — Балакирево |
06:35 | ежедневно | Александров — Майский |
06:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
06:50 | ежедневно | Александров — Карабаново |
06:55 | ежедневно | Александров — Андреевское |
07:00 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
07:05 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
07:05 | ежедневно | Александров — Махра |
07:15 | ежедневно | Александров — Балакирево |
07:20 | ежедневно | Александров — Лукьянцево |
07:25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
07:25 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Карабаново |
07:40 | ежедневно | Александров — Балакирево |
07:40 | ежедневно | Александров - Владимир |
07:45 | ежедневно по 02.05 | Александров — Карабаново |
07:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
07:55 | ежедневно | Александров — Струнино |
08:00 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Майский |
08:05 | ежедневно | Александров — Карабаново |
08:10 | ежедневно | Александров — Андреевское |
08:10 | ежедневно | Александров — Балакирево |
08:10 | ежедневно | Александров — Махра |
08:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
08:35 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Карабаново |
08:45 | ежедневно | Александров — Новосёлка |
08:45 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Романовское |
08:45 | ср, сб, вс | Александров — Балакирево |
08:45 | ежедневно | Александров — Карабаново |
08:55 | ежедневно | Александров — Балакирево |
09:05 | ежедневно | Александров — Карабаново |
09:10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Новосёлка |
09:10 | ежедневно | Александров — Струнино |
09:15 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Карабаново |
09:25 | ежедневно | Александров — Большие Вёски |
09:30 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 января, … | Александров — Чернецкое |
09:30 | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 9, 11 января, … | Александров — Балакирево |
09:35 | ежедневно | Александров — Карабаново |
09:45 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
09:45 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Киржач |
09:50 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01, 03.01 | Александров — Карабаново |
09:55 | ежедневно | Александров — Балакирево |
10:05 | ежедневно | Александров — Карабаново |
10:10 | ежедневно | Александров - Владимир |
10:15 | ежедневно по 02.05, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
10:25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
10:30 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Андреевское |
10:35 | ежедневно | Александров — Балакирево |
10:35 | ежедневно | Александров — Махра |
10:40 | ежедневно | Александров — Карабаново |
10:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
11:00 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01 | Александров — Балакирево |
11:05 | ежедневно | Александров — Карабаново |
11:10 | ежедневно | Александров — Карабаново |
11:30 | ежедневно | Александров — Балакирево |
11:35 | ежедневно | Александров — Карабаново |
11:40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
11:40 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Андреевское |
11:45 | ежедневно | Александров — Новосёлка |
11:50 | ежедневно | Александров — Рупусово |
12:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Карабаново |
12:05 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
12:05 | ежедневно | Александров — Долгополье |
12:20 | ежедневно | Александров — Струнино |
12:20 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
12:25 | ежедневно | Александров — Балакирево |
12:35 | ежедневно | Александров — Киржач |
12:40 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01, 03.01 | Александров — Андреевское |
12:45 | ежедневно | Александров — Карабаново |
12:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Большие Вёски |
13:00 | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 9, 11 января, … | Александров — Чернецкое |
13:00 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 января, … | Александров — Годуново-2 |
13:00 | ежедневно с 01.01 | Александров — Струнино |
13:00 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Балакирево |
13:05 | ежедневно | Александров — Карабаново |
13:10 | ежедневно | Александров — Махра |
13:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Карабаново |
13:35 | ежедневно | Александров — Балакирево |
13:35 | ежедневно | Александров — Струнино |
13:40 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Андреевское |
13:45 | ежедневно | Александров — Романовское |
13:45 | ср, сб, вс | Александров — Карабаново |
14:05 | ежедневно | Александров — Балакирево |
14:05 | ежедневно | Александров — Струнино |
14:20 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
14:25 | ежедневно | Александров - Владимир |
14:30 | ежедневно по 02.05 | Александров — Лукьянцево |
14:35 | ежедневно | Александров — Балакирево |
14:35 | ежедневно | Александров — Майский |
14:40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Карабаново |
14:45 | ежедневно | Александров — Струнино |
14:55 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
15:05 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
15:05 | ежедневно | Александров — Андреевское |
15:10 | ежедневно | Александров — Карабаново |
15:20 | ежедневно | Александров — Карабаново |
15:35 | ежедневно | Александров — Балакирево |
15:35 | ежедневно | Александров - Владимир |
15:50 | ежедневно по 02.05 | Александров — Махра |
15:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
16:00 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Киржач |
16:00 | ежедневно, кроме 01.01, 02.01, 03.01 | Александров — Балакирево |
16:05 | ежедневно | Александров — Карабаново |
16:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Рупусово |
16:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Карабаново |
16:30 | ежедневно | Александров — Большие Вёски |
16:35 | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 января, … | Александров — Чернецкое |
16:35 | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 9, 11 января, … | Александров — Майский |
16:35 | ежедневно с 01.01 | Александров — Балакирево |
16:35 | ежедневно | Александров — Струнино |
16:45 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
16:50 | ежедневно | Александров — Балакирево |
17:00 | ежедневно | Александров — Карабаново |
17:05 | ежедневно | Александров — Андреевское |
17:10 | ежедневно | Александров — Карабаново |
17:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Струнино |
17:20 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Балакирево |
17:20 | ежедневно | Александров - Владимир |
17:35 | ежедневно по 02.05 | Александров — Карабаново |
17:35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Новосёлка |
17:40 | ежедневно | Александров — Балакирево |
17:40 | ежедневно | Александров — Карабаново |
17:50 | ежедневно | Александров — Струнино |
17:55 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Лукьянцево |
18:00 | ежедневно | Александров — Махра |
18:05 | ежедневно | Александров — Балакирево |
18:05 | ежедневно | Александров — Андреевское |
18:20 | ежедневно, кроме 31.12 | Александров — Карабаново |
18:25 | ежедневно | Александров — Струнино |
18:35 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Балакирево |
18:35 | ежедневно | Александров — Карабаново |
18:40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Годуново-2 |
18:50 | ежедневно | Александров — Карабаново |
19:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
19:05 | ежедневно | Александров — Струнино |
19:10 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
19:20 | ежедневно | Александров — Долгополье |
19:35 | ежедневно | Александров — Балакирево |
19:35 | ежедневно | Александров — Карабаново |
19:40 | ежедневно | Александров — Струнино |
19:50 | ежедневно, кроме 01.01 | Александров — Карабаново |
20:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
20:10 | ежедневно | Александров — Карабаново |
20:25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 декабря, … | Александров — Балакирево |
20:35 | ежедневно | Александров — Карабаново |
21:10 | ежедневно | Александров — Балакирево |
22:00 | ежедневно |
если время отправления рейса отображено красным цветом,
при нажатии на него произойдет переход на страницу с расписанием отправления и прибытия этого рейса по всем остановкам;
|
|