|
Направление |
Время отпр. |
Дни выполнения |
Собинка — Ставрово |
05:30 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
05:30 | ежедневно | Собинка — Владимир |
06:05 | ежедневно | Собинка — Заречное |
06:20 | ежедневно | Собинка — Владимир |
06:30 | ежедневно | Собинка — Березники |
06:35 | ежедневно | Собинка — Радужный |
06:40 | ежедневно | Собинка — Асерхово |
07:00 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
07:00 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 июля, 5, 6, 7, 12, 13 августа, … | Собинка — Владимир |
07:00 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
07:05 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
07:05 | 29, 30 июня, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июля, 1, 2 августа, … | Собинка — Владимир |
07:40 | ежедневно | Бухолово — Собинка |
07:55 | 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 августа, 4 сентября, … | Кишлеево — Собинка |
07:55 | 30 июня, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 июля, … | Собинка — Глухово |
08:10 | ежедневно | Собинка — Владимир |
08:15 | ежедневно | Собинка — Жохово |
08:20 | ежедневно | Собинка — СНТ "Лесное" |
08:30 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
08:35 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
08:45 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 июля, 5, 6, 7, 12, 13 августа, … | Собинка — Ставрово |
08:45 | 29, 30 июня, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июля, 1, 2 августа, … | Собинка — Владимир |
08:45 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
08:50 | ежедневно | Собинка — Болгары - Дачи |
09:20 | ежедневно | Собинка — Владимир |
09:20 | ежедневно | Собинка — Радужный |
09:30 | ежедневно | Собинка — Владимир |
09:55 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
10:15 | ежедневно | Собинка — Березники |
10:25 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
10:25 | ежедневно | Собинка — Владимир |
10:35 | ежедневно | Собинка — Асерхово |
10:40 | ежедневно | Собинка — Владимир |
11:10 | ежедневно | Москва — Ставрово |
11:31 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
11:40 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
11:50 | ежедневно | Собинка — Владимир |
12:10 | ежедневно | Собинка — Владимир |
12:35 | ежедневно | Собинка — Радужный |
12:40 | ежедневно | Собинка — Фетинино |
12:50 | ежедневно | Собинка — СНТ "Лесное" |
12:55 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
13:00 | 29, 30 июня, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 июля, … | Собинка — Владимир |
13:10 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
13:15 | 29, 30 июня, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 июля, … | Москва — Ставрово |
13:31 | ежедневно | Кишлеево — Собинка |
13:35 | ежедневно | Собинка — Березники |
13:40 | ежедневно | Собинка — Жохово |
13:45 | ежедневно | Собинка — Владимир |
13:45 | ежедневно | Собинка — Асерхово |
13:50 | ежедневно | Собинка — Владимир |
14:15 | ежедневно | Собинка — Кишлеево |
14:30 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
14:40 | ежедневно | Собинка — Владимир |
14:45 | ежедневно | Собинка — Владимир |
15:10 | ежедневно | Собинка — Радужный |
15:20 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
15:30 | 29, 30 июня, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 июля, 1, 2 августа, … | Собинка — Ставрово |
15:30 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 июля, 5, 6, 7, 12, 13 августа, … | Собинка — Владимир |
15:45 | ежедневно | Собинка — Владимир |
16:10 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
16:35 | ежедневно | Собинка — Владимир |
16:45 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
16:55 | ежедневно | Собинка — Асерхово |
17:10 | ежедневно | Собинка — Бухолово |
17:10 | 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 августа, 4 сентября, … | Собинка — Кишлеево |
17:10 | 30 июня, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 июля, … | Собинка — Фетинино |
17:10 | ежедневно | Собинка — Заречное |
17:15 | ежедневно | Собинка — Владимир |
17:15 | ежедневно | Собинка — СНТ "Лесное" |
17:20 | ежедневно с 01.08 | Собинка — Березники |
17:30 | ежедневно | Собинка — Черкутино |
17:35 | ежедневно | Волосово — Собинка |
17:35 | ежедневно | Собинка — Радужный |
17:40 | ежедневно | Собинка — Владимир |
17:40 | ежедневно | Собинка — Жохово |
18:15 | ежедневно | Собинка — Владимир |
18:15 | ежедневно | Собинка — Болгары - Дачи |
18:50 | ежедневно | Собинка — Владимир |
19:05 | ежедневно | Собинка — СНТ "Лесное" |
19:40 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
19:45 | 29, 30 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 июля, … | Собинка — Владимир |
19:45 | ежедневно | Собинка — Ставрово |
19:50 | ежедневно | Ставрово — Собинка |
19:50 | 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6, 13 ноября, … |
если время отправления рейса отображено красным цветом,
при нажатии на него произойдет переход на страницу с расписанием отправления и прибытия этого рейса по всем остановкам;
|
|