|
Направление |
Время отпр. |
Дни выполнения |
Нижний Новгород - Ярославль |
00:05 | пн, сб | Кострома - Нижний Новгород |
01:50 | ежедневно, кроме чт | Палех - Пеньки |
05:45 | пн, вт, пт | Иваново - Южа |
06:05 | ежедневно, кроме вс | Южа - Иваново |
06:05 | ежедневно, кроме вс | Пучеж - Иваново |
06:50 | ежедневно | Пестяки - Иваново |
07:20 | пн, чт, пт, сб | Палех - Шоготово |
07:25 | пт | Палех - Майдаково |
07:30 | вт, ср | Палех - Иваньково |
07:30 | пн | Южа - Иваново |
07:30 | ежедневно, кроме вс | Иваново - Майдаково |
07:45 | ежедневно | Иваново - Нижний Новгород |
08:05 | ежедневно | Палех - Шоготово |
08:10 | только 21 ноября, 5, 19 декабря, 2, 16, 30 января, 13 февраля | Палех - Клетино |
08:10 | только 6, 12, 13, 20, 26, 27 декабря, 3, 9, 10, 17, 23, 24, 31 января, 6, 7, 14, 20, 21 февраля | Иваново - Южа |
08:15 | ежедневно | Майдаково - Иваново |
08:30 | ежедневно | Южа - Иваново |
08:40 | ежедневно | Иваново - Лух |
09:05 | ежедневно | Пучеж - Иваново |
09:20 | ежедневно | Иваново - Южа |
09:25 | пн, ср, чт, сб | Иваново - Талицы - Мугреевский |
09:25 | вт, пт | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Кострома |
09:35 | чт, сб | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Кострома |
09:40 | ежедневно, кроме чт, сб | Кострома - Нижний Новгород |
09:45 | ежедневно | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Иваново, автовокзал |
10:30 | ежедневно | Иваново - Южа |
10:40 | ежедневно | Южа - Иваново |
10:40 | ежедневно | Палех - Пеньки |
11:30 | пт | Иваново - Южа |
11:35 | вс | Иваново - Пестяки |
11:40 | пн, чт, пт, сб | Кострома - Нижний Новгород |
11:40 | пн, сб | Палех - Майдаково |
11:50 | ср | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Кострома |
11:50 | ежедневно, кроме ср | Иваново - Пучеж |
12:00 | ежедневно | Южа - Иваново |
12:10 | ежедневно | Иваново - Южа |
12:20 | ежедневно | Палех - Клетино |
12:30 | ср | Палех - Пеньки |
12:30 | вт | Палех - Шоготово |
13:10 | пт | Палех - Иваньково |
13:10 | пн | Южа - Иваново |
13:10 | ежедневно | Лух - Иваново |
13:25 | ежедневно | Иваново - Южа |
13:30 | ежедневно | Южа - Иваново |
13:45 | вт, пт, вс | Палех - Пеньки |
13:50 | пн | Палех - Шоготово |
14:10 | только 21 ноября, 5, 19 декабря, 2, 16, 30 января, 13 февраля | Палех - Клетино |
14:10 | только 28 ноября, 12, 26 декабря, 9, 23 января, 6, 20 февраля | Иваново - Нижний Новгород |
14:15 | ежедневно | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Иваново, автовокзал |
14:15 | ежедневно | Пучеж - Иваново |
14:15 | ежедневно | Иваново - Южа |
14:20 | ежедневно, кроме вс | Иваново - Верхний Ландех |
14:35 | вс | Южа - Иваново |
14:40 | ежедневно | Иваново - Майдаково |
14:50 | вс | Пестяки - Иваново |
14:55 | чт, пт, вс | Иваново - Южа |
15:20 | вс | Иваново - Талицы - Мугреевский |
15:20 | вт, пт | Майдаково - Иваново |
15:40 | вс | Южа - Иваново |
15:50 | ежедневно | Иваново - Пестяки |
16:00 | ежедневно | Иваново - Пучеж |
16:15 | ежедневно | Иваново - Южа |
16:30 | ежедневно, кроме пн | Верхний Ландех - Иваново |
16:30 | вс | Палех - Иваново |
16:30 | вс | Южа - Иваново |
17:00 | ежедневно | Иваново - Майдаково |
17:05 | ежедневно | Пучеж - Иваново |
17:25 | ежедневно | Иваново - Нижний Новгород |
17:30 | ежедневно | Майдаково - Иваново |
17:55 | ежедневно | Иваново - Южа |
18:00 | ежедневно | Пестяки - Иваново |
18:25 | ежедневно | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Кострома |
18:26 | пт, вс | Кострома - Нижний Новгород |
18:30 | ежедневно | Иваново - Пучеж |
18:50 | ежедневно | Южа - Иваново |
19:00 | ежедневно | Иваново - Пестяки |
19:15 | чт, пт, вс | Иваново - Верхний Ландех |
19:15 | пт | Иваново - Южа |
20:05 | ежедневно | Ярославль - Нижний Новгород |
20:15 | пн, сб | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Иваново, автовокзал |
20:33 | ежедневно | Иваново - Пучеж |
20:50 | ежедневно | Нижний Новгород, Канавинский автовокзал — Кострома |
20:51 | ежедневно | Верхний Ландех - Иваново |
21:10 | пт | Иваново - Южа |
21:30 | ежедневно | Южа - Москва |
23:25 | ежедневно |
если время отправления рейса отображено красным цветом,
при нажатии на него произойдет переход на страницу с расписанием отправления и прибытия этого рейса по всем остановкам;
|
|