НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 4:50 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПРИВОЛЬНОЕ (Новомосковский р-н) | 5:00 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 5:05 | Ежеднев; |
ОРЛОВЩИНА-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:15 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГЕРАСИМОВКА (Новомосковский р-н) | 5:20 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 5:20 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ВАСИЛЬЕВКА (Новомосковский р-н) | 5:25 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 5:30 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 5:35 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:45 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ОРЕЛЬКА (Новомосковский р-н) | 5:45 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ЗНАМЕНОВКА (Новомосковский р-н) | 5:45 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 5:50 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 5:50 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-КУРАХОВО АС | 5:55 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 6:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДМИТРОВКА (Новомосковский р-н) | 6:00 | Сб; |
НОВОМОСКОВСК АС1-МАГДАЛИНОВКА АС | 6:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ВАСИЛЬЕВКА (Новомосковский р-н) | 6:00 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 6:05 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:10 | ПнВтСрЧтПтСб; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:13 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:15 | Вс; |
НИКОЛАЕВКА Конечная (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:15 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ПЕСЧАНКА конечная | 6:15 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-НИКОЛАЕВКА (Новомосковский р-н) | 6:15 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:20 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:20 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 6:20 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 6:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 6:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-НОВОТРОИЦКОЕ (Новомосковский р-н) | 6:20 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:25 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ХАЩЕВОЕ КОН. | 6:25 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ХАРЬКОВ АС-1 | 6:25 | ПнЧтПт; |
ХАЩЕВОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:27 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 6:30 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 6:35 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕТРОВСКОЕ (Новомосковский р-н) | 6:35 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:40 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:40 | ПнВтСрЧтПтСб; |
Н.М.хлебзав.-ЗНАМЕНОВКА (Новомосковский р-н) | 6:40 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 6:40 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 6:40 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 6:41 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:45 | Вс; |
ГОЛУБОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:45 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 6:47 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-НИКОЛАЕВКА (Новомосковский р-н) | 6:50 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 6:50 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 6:50 | Ежеднев; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:50 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 6:53 | По четн; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 6:55 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 6:59 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ХАЩЕВОЕ КОН. | 7:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-КУРАХОВО АС | 7:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 7:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СОЛЕНЫЙ ЛИМАН | 7:00 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 7:00 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 7:05 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-ЧЕРКАССКОЕ | 7:05 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:05 | По четн; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:06 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ЗНАМЕНОВКА (Новомосковский р-н) | 7:10 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-НИКОЛАЕВКА (Новомосковский р-н) | 7:10 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:10 | ПнВтСрЧтПтСб; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 7:10 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:11 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:15 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:15 | Вс; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СОЛЕНЫЙ ЛИМАН | 7:15 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ПЕСЧАНКА конечная | 7:15 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ХАРЬКОВ АС-1 | 7:15 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ОРЛОВЩИНА | 7:15 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:15 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:17 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:20 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 7:20 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:23 | По нече; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:25 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 7:25 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 7:25 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-НАДЕЖДОВКА | 7:25 | Ежеднев; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:27 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:29 | По четн; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ОРЛОВЩИНА | 7:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГОЛУБОВКА (Новомосковский р-н) | 7:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГУБИНИХА конечная (Новомосковский р-н) | 7:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:30 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 7:35 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 7:35 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:35 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:40 | ПнВтСрЧтПтСб; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:41 | По четн; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 7:45 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:45 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 7:45 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:45 | Вс; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 7:45 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 7:48 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 7:50 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 7:50 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 7:50 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПАВЛОГРАД АС | 7:54 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПАВЛОГРАД АС | 7:55 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 7:55 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 8:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДМИТРОВКА (Новомосковский р-н) | 8:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ВАСИЛЬЕВКА (Новомосковский р-н) | 8:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ХАРЬКОВ АС-1 | 8:00 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 8:05 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 8:05 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 8:05 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:06 | По нече; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:06 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:10 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:15 | Вс; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 8:15 | Ежеднев; |
ВАСИЛЬЕВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:15 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ПЕСЧАНКА конечная | 8:15 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ХАЩЕВОЕ КОН. | 8:15 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-СОКОЛОВО | 8:17 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГОЛУБОВКА (Новомосковский р-н) | 8:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 8:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-НОВОТРОИЦКОЕ (Новомосковский р-н) | 8:20 | Ежеднев; |
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1-СЕВЕРОДОНЕЦК АС | 8:20 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:20 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:20 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 8:20 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-ЧЕРКАССКОЕ | 8:20 | Ежеднев; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:23 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:24 | По четн; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:24 | По нече; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 8:25 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 8:25 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 8:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:30 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-НИКОЛАЕВКА Конечная (Новомосковский р-н) | 8:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГУБИНИХА конечная (Новомосковский р-н) | 8:30 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 8:35 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ХАЩЕВОЕ | 8:35 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:40 | ПнВтСрЧтПтСб; |
Н.М.хлебзав.-ЗНАМЕНОВКА (Новомосковский р-н) | 8:40 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:40 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ГОЛУБОВКА (Новомосковский р-н) | 8:40 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:42 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:45 | Вс; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 8:45 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 8:45 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СОЛЕНЫЙ ЛИМАН | 8:45 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:49 | По четн; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 8:50 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 8:50 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 8:50 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 8:50 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 8:55 | По нече; |
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1-ХАРЬКОВ АС-1 | 9:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СОЛЕНЫЙ ЛИМАН | 9:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:01 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:05 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 9:05 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 9:05 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 9:05 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:07 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:10 | ПнВтСрЧтПтСб; |
СОЛЕНЫЙ ЛИМАН-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:10 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:13 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:15 | Вс; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 9:15 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:19 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:20 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 9:20 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГОЛУБОВКА (Новомосковский р-н) | 9:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ЗНАМЕНОВКА (Новомосковский р-н) | 9:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 9:20 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:25 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:25 | По четн; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 9:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:30 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 9:30 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 9:30 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 9:31 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:31 | По нече; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 9:35 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-ЧЕРКАССКОЕ | 9:35 | Ежеднев; |
ХАЩЕВОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:35 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СОЛЕНЫЙ ЛИМАН | 9:35 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:37 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:40 | ПнВтСрЧтПтСб; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:43 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-НИКОЛАЕВКА (Новомосковский р-н) | 9:45 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:45 | Вс; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 9:45 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 9:45 | Ежеднев; |
КИРИЛЛОВКА АС-ХАРЬКОВ АС-1 | 9:45 | Через д; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ОРЛОВЩИНА | 9:45 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:49 | По четн; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 9:50 | ПнВтСрЧтПтСб; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 9:50 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 9:50 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ХАРЬКОВ АС-1 | 9:50 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СТАРЫЙ ОСКОЛ АС | 9:50 | Через д; |
Н.М.хлебзав.-ПЕСЧАНКА конечная | 9:55 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ГЕРАСИМОВКА (Новомосковский р-н) | 9:55 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-МЕЛИОРАТИВНОЕ | 9:55 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 9:55 | По нече; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СОЛЕНЫЙ ЛИМАН | 10:00 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 10:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ВЫДВИЖЕНЕЦ | 10:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-ЧЕРКАССКОЕ | 10:00 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 10:01 | По четн; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:05 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 10:05 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 10:05 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 10:08 | По нече; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:10 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 10:10 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ПЕРЕЩЕПИНО АС | 10:15 | Ежеднев; |
НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 10:20 | Ежеднев; |
ГОЛУБОВКА (Новомосковский р-н)-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:20 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СЕВЕРОДОНЕЦК АС | 10:20 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 10:20 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-ОРЛОВЩИНА конечная | 10:25 | Ежеднев; |
Н.М.хлебзав.-НОВОТРОИЦКОЕ (Новомосковский р-н) | 10:25 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ЧЕРКАССКОЕконец | 10:30 | Ежеднев; |
ЧЕРКАССКОЕ-ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР | 10:30 | Ежеднев; |
НОВОМОСКОВСК АС1-ОРЕЛЬКА (Новомосковский р-н) | 10:30 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 10:30 | По нече; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК НОВЫЙ ЦЕНТР-НОВОСЕЛОВКА (Новомосковский р-н) | 10:30 | По четн; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-СУМЫ АС | 10:35 | Ежеднев; |
МЕЛИТОПОЛЬ АС-МИРГОРОД АС | 10:35 | Ежеднев; |
ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ-ЧЕРКАССКОЕ | 10:35 | Ежеднев; |
